| Shareholders | # of shares | % |
|---|---|---|
| KISTEFOS AS | 110,304,326 | 24.4% |
| HODNE INVEST AS | 40,995,184 | 9.1% |
| VELDE HOLDING AS | 32,000,000 | 7.1% |
| BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AS | 24,069,880 | 5.3% |
| BOREA NORDISK UTBYTTE VERDIPAPIRFO | 14,597,558 | 3.2% |
| BJELLA INVESTMENTS AS | 13,112,021 | 2.9% |
| HJELLEGJERDE INVEST AS | 12,293,220 | 2.7% |
| SONGA CAPITAL AS | 9,627,338 | 2.1% |
| TORSTEIN TVENGE | 9,333,908 | 2.1% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 8,540,942 | 1.9% |
| LEIKVOLLBAKKEN AS | 8,500,000 | 1.9% |
| MOROAND AS | 8,500,000 | 1.9% |
| VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS | 7,450,000 | 1.6% |
| KRISTIAN FALNES AS | 7,380,000 | 1.6% |
| ALTO HOLDING AS | 7,000,000 | 1.5% |
| TVENGE-STIFTELSEN | 6,000,000 | 1.3% |
| FINSNES INVEST AS | 5,905,000 | 1.3% |
| SONSINVEST AS | 5,580,608 | 1.2% |
| Jomaho As | 4,696,461 | 1.0% |
| MAGDALENA HOLDING AS | 4,550,001 | 1.0% |
| Sum Top 20 | 340,436,447 | 75.2 % |
| Other shareholders | 112,169,892 | 24.8 % |
| Total | 452,606,339 | 100.0 % |
| . | ||
| Updated: April, 28th, 2026 |