| Shareholders | # of shares | % |
|---|---|---|
| KISTEFOS AS | 110,304,326 | 24.9% |
| HODNE INVEST AS | 40,995,184 | 9.3% |
| VELDE HOLDING AS | 30,044,521 | 6.8% |
| BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AS | 24,069,880 | 5.4% |
| BJELLA INVESTMENTS AS | 13,112,021 | 3.0% |
| TORSTEIN TVENGE | 12,000,000 | 2.7% |
| HJELLEGJERDE INVEST AS | 11,193,220 | 2.5% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 9,625,000 | 2.2% |
| KRISTIAN FALNES AS | 8,500,000 | 1.9% |
| SONGA CAPITAL AS | 8,500,000 | 1.9% |
| LEIKVOLLBAKKEN AS | 8,400,000 | 1.9% |
| MOROAND AS | 7,959,042 | 1.8% |
| VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS | 7,806,159 | 1.8% |
| ALTO HOLDING AS | 7,450,000 | 1.7% |
| BOREA NORDISK UTBYTTE VERDIPAPIRFO | 7,095,680 | 1.6% |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 5,580,608 | 1.3% |
| SONSINVEST AS | 5,006,661 | 1.1% |
| Jomaho As | 4,875,001 | 1.1% |
| VESLESMEDEN HOLDING AS | 4,500,000 | 1.0% |
| OM Holding AS | 4,343,941 | 1.0% |
| Sum Top 20 | 331,361,244 | 74.9 % |
| Other shareholders | 111,245,095 | 25.1 % |
| Total | 442,606,339 | 100.0 % |
| . | ||
| Updated: October 10th, 2025 |