| Shareholders | # of shares | % |
|---|---|---|
| KISTEFOS AS | 110,304,326 | 24.4% |
| HODNE INVEST AS | 40,995,184 | 9.1% |
| VELDE HOLDING AS | 31,852,600 | 7.0% |
| BIRKELUNDEN INVESTERINGSSELSKAP AS | 24,069,880 | 5.3% |
| BJELLA INVESTMENTS AS | 13,112,021 | 2.9% |
| TORSTEIN TVENGE | 12,293,220 | 2.7% |
| HJELLEGJERDE INVEST AS | 12,000,000 | 2.7% |
| SONGA CAPITAL AS | 10,161,535 | 2.2% |
| LEIKVOLLBAKKEN AS | 9,625,000 | 2.1% |
| MOROAND AS | 9,065,578 | 2.0% |
| KRISTIAN FALNES AS | 8,500,000 | 1.9% |
| BOREA NORDISK UTBYTTE VERDIPAPIRFO | 8,500,000 | 1.9% |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 8,001,473 | 1.8% |
| VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS | 7,693,825 | 1.7% |
| ALTO HOLDING AS | 7,450,000 | 1.6% |
| SONSINVEST AS | 5,605,000 | 1.2% |
| Jomaho As | 5,580,608 | 1.2% |
| FINSNES INVEST AS | 4,875,113 | 1.1% |
| VESLESMEDEN HOLDING AS | 4,660,000 | 1.0% |
| OM Holding AS | 4,300,182 | 1.0% |
| Sum Top 20 | 338,645,545 | 74.80% |
| Other shareholders | 113,960,794 | 25.20% |
| Total | 452,606,339 | 100.00% |
| . | ||
| Updated:December, 4th, 2025 |